Infos zum Start & Grundlagen
EinleitungOrganisation, Kanäle und MixesPosts, Karten & Content TypenRollen für NutzendeCommunity FunktionenMobile Apps & Web AppFunktions-& LeistungsbeschreibungTech StackSupportDatenschutz
Grundlage Datenschutzkonzept(e)NutzungsauswertungVerwaltung Zugangsdaten der NutzendenPersonenbezogene Daten und DatenkategorienInhalte in App und WebAuftragsdatenverarbeiterTOMsInformationssicherheit
Informationssicherheit bei tchopSicherheitsrichtlinie ISO27001 ZertifikatSicherer ZugangSchwachstellenanalyseRisikoanalyseKommunikationsmatrixApp Customization & Deployment
Bereitstellung AppsMobile App Deployment & VertriebApp CustomizationApp UpdatesSSO via SAMLSSO via Open ID ConnectAnalytics & Reporting
Grundlagen KPIsAnalytics DashboardProjektsteuerung
Arbeitspakete & TimelineEnablementLaunch & OnboardingBetriebsratBeispiele & VorlagenSonstiges
Feature RoadmapLanguages
EnglishFeature Development Status
- Backlog: Features, die als potentiell nützlich identifiziert wurden, allerdings noch auf eine entsprechende priorisierung warten
- geplant: Feature mit finalisiertem Konzept und Projektumfang; terminiert für die Umsetzung
- als nächstes: Features that are next in line for active development. Features, die als nächstes für die aktive Umsetzung eingeplant sind
- in Arbeit: Features currently being worked on by the development team. Features, an denen das Entwickler-Team gerade arbeitet
- erledigt: Features, die bereits fertiggestellt und bereit zur Abnahme und Einspielung in die Produktiv-Umgebung sind
- freigegeben: Features die bereits abgenommen sind und alle für die Einspielung in die Produktiv-Umgebung erforderlichen Freigeben erhalten haben
- live: Features, die erfolgreich in die Produktiv-Umgebung eingespielt worden sind und bereits genutzt werden (können)
- blockiert: Features, die auf Grund von Hinternissen in der Umsetzung aktuell nicht weiter verfolgt werden
- n/a (nicht anwendbar): Features, für die die Statuskategorien nicht relevant sind bzw. keine Anwendung finden
Hinweis: Bitte in der Tabelle unterhalb nach rechts scrollen, um Status der einzelnen Tasks sehen zu können.
Feature | Short Description | Topics | Backend/Admin Dashboard Status | Web App Status | iOS Status | Android Status | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzende sollen die Möglichkeit haben, das rechte Modul in der Web App auszublenden | Nutzer | n/a | live | n/a | n/a | ||
Möglichkeit Tags zu erstellen (auf Org Ebene) und dann optional Karten zu “vertaggen”; Basis für weitere Funktionen und Nutzungsauswertungen | NutzerAdmin | live | live | live | live | Plan Live KW35 | |
Liste der fünf meist geklickten Karten basierend auf Views, Nutzer Engagement, positives wie negatives Feedback. | Analytics | live | live | n/a | n/a | ||
Liste der fünf Kommentare mit den meisten Interaktionen (Likes) auf den jeweiligen Kommentar | Analytics | live | live | n/a | n/a | ||
Ermöglicht Nutzern an Inhalten Lesezeichen zu setzen um die Inhalte später einfacher wieder zu finden | Nutzer | Backlog | Backlog | Done | Backlog | Idee: Q4 | |
Ermöglicht das Anmelden in der Web Anwendung via Magic Link, den man z.B. mit einer E-Mail zugesendet bekommt. | Nutzer | als nächstes | geplant | live | live | ||
Ermöglicht das Einbinden von Videos und anderen Datei-Typen im langen Post. | AdminNutzer | live | live | live | live | Plan live KW 47 (iOS), KW 48 (Android) | |
Einbindung der Übersetzungsfunktion in die Web Anwendung um ein mehrsprachiges Content-Erlebnis zu gewährleisten. | Nutzer | geplant | geplant | live | live | ||
Erneuerung des App Layouts für eine verbesserte Nutzeroberfläche. | Nutzer | n/a | n/a | live | live | ||
Der Dark Mode erlaubt eine besseres Nutzungserlebnis in dunkleren Umgebungen | Nutzer | n/a | Backlog | in Arbeit | geplant | ||
Nutzer erhalten die Möglichkeit, Push Meldungen zu bestimmten inhaltlichen Mixes (Rubriken) zu abonnieren. | AdminNutzer | geplant | geplant | geplant | geplant | ||
Ermöglicht das verlinken von Inhalten innerhalb der App | Nutzer | live | live | live | live | ||
Erhalten von Push Meldungen bei Nutzung der Web Anwendung | Nutzer | live | live | live | live | ||
Verbesserte Absicherung durch die Verfügbarkeit der 2FA in der Web Anwendung. | Nutzer | live | live | live | live | ||
Ermöglichung des Deaktivieren eines Kontos durch den Nutzenden in der Web Anwendung. | Nutzer | geplant | geplant | live | live | ||
Einbindung der Funktionalität “Melden” in der Web Andwendung | Nutzer | n/a | live | live | live | ||
Entwicklung einer mobil-responsiven Version der Web Anwendung für eine nahtlose Anbindung von mobilen Endgeräten. | NutzerAdmin | live | live | n/a | n/a | ||
Einbindung der Chat-Funktionalität in der Web App um auch hier die Nutzung des Realtime-Chats zu ermöglichen auf Basis der neuesten Customisation zu nutzen. | AdminNutzer | Done | Done | live | live | ||
Ermöglicht das Teilen von allen möglichen inhaltliche Formaten im Chat. | Nutzer | in Arbeit | in Arbeit | als nächstes | als nächstes | ||
Möglichkeit alle Arten von Files in langen Posts hochzuladen, damit Nutzende diese von dort öffnen bzw. herunterladen können | NutzerAdmin | Done | Done | Done | Done | ||
Andere Nutzende über @-Zeichen erwähnen, so dass diese dann über eine Benachrichtigung informiert werden | Nutzer | geplant | geplant | geplant | geplant | ||
Andere Nutzende über @-Zeichen erwähnen, so dass diese dann über eine Benachrichtigung informiert werden | Nutzer | Stuck | Stuck | n/a | n/a | Vorauss. Anfang November live (70%) | |
Bereitstellung eines Kommentar-Feeds für Admins zur Ermöglichung einer besseren Moderation und Verwaltung von Kommentaren. | Admin | geplant | geplant | n/a | n/a | ||
Einbindung einer Filter-Funktion mit der sich die Nutzung der Anwendungen nach Tags auswerten lässt. | Analytics | live | live | n/a | n/a | ||
Kunden können die Web App über einen DNS Eintrag auf einer eigenen Domain bzw. Subdomain hosten | Admin | Done | Done | n/a | n/a | ||
Anzeige eines Charts für die Auswertung der Installationen, App Öffnungen und Logins im jeweiligen Kalendermonat | Analytics | Backlog | n/a | n/a | n/a | ||
Nutzer können Themen auswählen um sich den Newsfeed auf ihre persönlichen Anforderungen anzupassen. | Nutzer | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Ermöglichen von Verbindungen zwischen zwei unterschiedlichen Karten für bessere User Experience zwischen Inhalten. | AdminNutzer | Done | Done | Done | Done | ||
Verbesserte Absicherung der App durch erweiterte Authentifizierungsmethoden via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung | Nutzer | n/a | n/a | live | live | ||
Vereinfachtes Event-Management durch einfaches Erstellen, Teilen und Feedback einholen zu Events durch ein Kartenformat. | NutzerAdmin | geplant | geplant | geplant | geplant | ||
Erstellung und Teilnahme an Umfragen durch eine eigens dafür entwickelte Karten-Funktion | AdminNutzer | geplant | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Anzeige der erstellten und veröffentlichten Posts im Profil eines Nutzers in einer zusammenfassenden Ansicht | Nutzer | live | live | live | freigegeben | ||
Bereitstellung eines Nutzerverzeichnisses für das einfache Auffinden von Profilen anderen Nutzer | Nutzer | live | live | live | als nächstes | ||
Nutzung von AI für die Erstellung von Karten für die Sicherung eines passenden Content-Angebots für die Zielgruppe. | AdminNutzer | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Alle Suchen werden automatisch gespeichert, Nutzende können Suchen anheften oder wieder löschen, um sich so wichtige Suchbegriffe schnell verfügbar zu machen | Nutzer | live | live | live | live | ||
Klassisches Templating für lange Posts, um Nutzenden den Zugriff auf diese Templates zu erlauben (zentrale Erstellung Templates durch Admins) | NutzerAdmin | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Feeds auf Basis von Tags darstellbar, erreichbar und nutzbar zu machen (analog “Mixes”) | Nutzer | live | live | live | live | ||
Möglichkeit eigene Übersetzungen für Texte bzw. Inhalte (analog altes Dashboard) zu erstellen bzw. diese zu editieren | Nutzer | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Möglichkeit das Teilen einzelner Inhalte zu steuern, d.h. zu aktivieren oder zu deaktivieren für Nutzende | Admin | live | live | live | live | ||
Visualisierung von Einfluss und Engagement auf den veröffentlichten Inhalt mit einer intuitiven Wärmekarte; Bereitstellung einer dynamischen Übersicht zur Zielgruppen-Interaktion. Identifizierung von erhöhtem Interesse und Optimierung der inhaltlichen Strategie basieren auf Echtzeitdaten. | Analytics | Backlog | n/a | n/a | n/a | ||
Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten und detaillierteres Verständnis der Plattformnutzung | Admin | live | live | live | live | ||
Karten können vorab so eingestellt werden, dass sie anhand von bestimmten Kriterien (Zeit/Datum) automatisch unveröffentlicht werden. | Admin | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Einführung eines neuen Admin-Dashboards mit erweiterten Funktionen und einer besseren Nutzbarkeit. | Admin | live | live | n/a | n/a | ||
Automatischer Import von LinkedIn Posts in Karten; Optimierung des Content Curation Prozesses. | Admin | Backlog | n/a | n/a | n/a | ||
Einbindung einer Auswertung der Nutzung nach Standort als Chart im Analytics Dashboard. | Analytics | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Ermöglichung der Synchronisierung von Inhalten über Mixes und Kanäle hinweg. | Admin | live | in Arbeit | n/a | n/a | ||
Einbindung einer Funktion zum Versenden von E-Mail Newslettern direkt aus dem Analytics Dashboard. | Admin | Backlog | n/a | n/a | n/a | ||
Ermöglicht Admins das Exportieren von einzelnen Auswertungen im PDF Format. | Analytics | Backlog | n/a | n/a | n/a | ||
Ermöglicht das Teilen von bestimmten Inhalten über die gesamte Plattform hinweg. | Admin | live | live | live | live | ||
Word Dokumente importieren als File, um die Übernahme von Formattierungen des Textes zu verbessern (heisst: Erstellung eines Long Posts aus einem Word Dokument) | Admin | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Möglichkeit Daten für gefilterte Ansichten einzelner Charts zu exportieren | Analytics | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Darstellung bzw. Bearbeitung von Untertiteln (genaue Anforderungen zu klären) | AdminNutzer | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Erweiterungen der bestehenden Email Benachrichtigungen für bspw. inaktive User, noch nicht angemeldete User etc. | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Integration mit Scompler zur Übernahme von Assets/Inhalten aus Scompler | Admin | Backlog | n/a | n/a | n/a | Abhängig von Bereitschaft Scompler | |
Möglichkeit, dass Nutzende Fotos/Videos in Kommentaren hochladen können | Nutzer | live | live | live | live | ||
Möglichkeit höher aufgelöste Bildversionen bereit zu stellen, wenn Nutzende das Bild im Detailmodus (bspw. auch in einer Bildergalerie) öffnen | Nutzer | live | live | n/a | n/a | ||
Info-Hinweis zum Unterschied zwischen Long and Short Post, um die User hier zu unterstützen | Nutzer | Backlog | Backlog | n/a | n/a | ||
Möglichkeit Eingaben wie Löschungen rückgängig zu machen via Tastatur Short Cut oder UI (”Wiederherstellen”-Button), see Soft-Delete | Nutzer | geplant | geplant | Backlog | Backlog | ||
Verbesserung der UX im Zusammenhang mit dem Abspielen von Audio Streams und Podcasts | Admin | n/a | live | live | live | ||
Integration des Youtube SDKs, um Videos in der App “Inline” abzuspielen | Admin | n/a | als nächstes | live | live | ||
Weitere Möglichkeiten den Welcome Screen zu gestalten und auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen | Admin | n/a | n/a | Backlog | Backlog | ||
Einzelne Charts aus dem Dashboard als iFrame in anderen Plattformen einbinden | Admin | geplant | geplant | n/a | n/a | Anfrage AOK Plus | |
U.a. Möglichkeit PDFs in Bildergalerien zu verwandeln | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Möglichkeit einzelne Funktionen rückgängig zu machen | NutzerAdmin | n/a | als nächstes | n/a | n/a | ||
Für jeden neuen Inhalt eines ausgewählten Mixes wird ein Push verschickt, der Titel und Beschreibung der Karte übernimmt (ideal bspw. für Podcasts) | Nutzer | live | live | live | n/a | Sollte bis Ende November live gehen; erstmal ohne Einstellungsoption des Users | |
Sichtbarer Status von gelöschten Inhalten in einem eigenen Bereich (analog Papierkorb) bevor Sie endgültig gelöscht werden | NutzerAdmin | als nächstes | Backlog | n/a | n/a | ||
Auf Basis der letzten Feedbacks und des letzten Reports von dsire | Nutzer | n/a | geplant | in Arbeit | in Arbeit | Estimates, Planung und Abstimmung dsire im November, Start Umsetzung ab Dezember (in Apps) und Januar (im Web) | |
Funktion besteht bereits, muss aber noch in Admin UI bereit gestellt werden | Admin | Done | in Arbeit | n/a | n/a | ||
via App Settings, anhand 2-3 voreingestellter Größen | Nutzer | n/a | n/a | Backlog | Backlog | ||
Importieren von .docx Dateien und Erstellung von langen Posts daraus mit dem Ziel besserer Formattierung | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Embed URLs für Web App, inkl. Mixes, Charts, News Feeds, einzelner Karten cards für andere Plattformen | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Veröffentlichen und verwalten von Inhalten auf Ebene der Gesamtorganisation (so dass diese Inhalte für alle verfügbar sind) | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Untertitel für Videos inkl. Einstellungen und Editierbarkeit | Admin | geplant | geplant | geplant | geplant | Heiko übermittelt techn. Konzept & Details | |
Deeplinks auf Ebene der Organisation (die für Nutzer unterschiedlicher Kanäle gleich funktionieren) | Admin | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | ||
Neuer Kartentyp analog der “Give Kudos” Funktion bei Linkedin auf Basis flexibler Templates | Admin | in Arbeit | Backlog | Backlog | Backlog | Anfrage AOK NDS, Angebot liegt vor | |
Nutzende können Bilder und Videos in einen eigenen Feed Ihres Profils ergänzen (optionale Einstellung am Profil) | Analytics | live | live | Done | Done | ||
Zusätzliche Tags für User, die definiert werden können an den Settings und am Profil verwendet werden können | Admin | live | live | Done | Done | ||
Zusätzliche, optionale Felder im Nutzerprofil für Geschlecht etc. (auch weitere Textfelder, Links) | Analytics | live | live | Done | Done |
Change-Log
Für Einsicht in das Change-Log wird auf die folgende Seite verwiesen: